| 계측 | 전기전자 | 전압, 전류, 전력, 효율, 역률, 내전압, 절연저항, 누설전류, LCR, 온도, 온도분포, 유전율, 투자율, 주파수, 임피던스, 회전속도 |
|---|---|---|
| RF Device | 파워(출력), 반사계수(반사손실), 이득, 손실, NF | |
| 기타 | 소음, 풍량, 치수, 진원도 | |
| 분석 | 물성분석 | 시차주사열량분석기(DSC), 열중량분석기(TGA) |
| 정성/정량분석 | X선형광분석(XRF), 유도결합 플라즈마, 방출분광기(ICP-OES) | |
| 내부결함분석 | 초음파현미경분석(SAM), X-Ray 분석 | |
| 표면형태분석 | 주사전자현미경분석(SEM/DEX), 광학현미경분석, 원자현미경분석(AFM) | |
| 신뢰성 | 환경신뢰성 | 온/습도, 진동, 염수, 분진, 결로, 가스부식, HALT, PCT, 살수 |
| 전기신뢰성 | 서지내성, 정전기충방전, 임펄스노이즈, 버스트 노이즈, 전압변동, 전자부품(ESD), 노이즈스캔 | |
| 기구신뢰성 | 충격, 낙하, 인장/압축 |
